Fits: For V8 454 7.4L / 502 8.2L Big Block Replaces: For Mercruiser 861677T / 818383T / For Sierra 18-8860 Specifications: Outlet 6 O'clock, Inlet 9 O'clock Bolt Package included: 1*mechanical fuel pump 3*gaskets Tips: Please ensure your model, year and serial number range is suitable for your original unit. Package included
1*mechanical fuel pump
3*gaskets
Please ensure your model, year & serial number range is listed below for proper fitment
1992-1993 425 (GEN V) 454/V8 Serial # D763855-D937011
1995-1996 450 454/V8 Serial # F347100-F347277
1992-1997 454 MAG Bravo 454/V8 Serial # D805069-K999999
1994-1996 454 MAG EFI 454/V8 Serial # F115700-F802349
1995-1996 454 MAG EFI Ski 454/V8 Serial # F215800-F820099
1996 454 MAG MPI 454/V8 Serial # F802350-K147349
1996-1997 454 MAG MPI SKI 454/V8 Serial # F820100-K999999
1992-1999 525SC 454/V8 Serial # D725809-L415623
1992-1997 7.4L Bravo 454/V8 Serial # D603118-K999999
1992-1997 7.4L MIE 454/V8 Serial # D715494-K999999
1995-1997 7.4L MPI MIE 454/V8 Serial # F563052-K147349
1996-1997 7.4LX Bravo MPI 454/V8 Serial # F602010-K999999
1992-1993 502 MAG Bravo 502/V8 Serial # D824589-F114528
1993-1995 502 MAG EFI 502/V8 Serial # D840650-F802599
1996 502 MAG MPI 502/V8 Serial # F802600-K147349
1992-2000 600SC 502/V8 Serial # D725676-L601186
1993-1996 8.2L MIE 502/V8 Serial # D857200-F819619
1996-1997 8.2L MPI MIE 502/V8 Serial # F819620-K147349
| Gtin | 0194851814890 |
| Mpn | Pump-8860 |
| Age_group | ADULT |
| Condition | NEW |
| Gender | UNISEX |
| Material | Aluminum |
| Product_category | Gl_automotive |
| Google_product_category | Vehicles & Parts |
| Product_type | Automotive > Replacement Parts > Fuel System > Fuel Pumps & Accessories > Mechanical Fuel Pumps |